Auteur : Didier HORN
- Visualisation en ligne (les fichiers trop volumineux sont seulement téléchargeables):
00 – Connaissance des aéronefs
01 – Instruments
03 – Facteurs influant sur la portance
10 – Espaces aériens
11 – Règles de l’air
12 – Radio
13 – Navigation
- Téléchargements directs :
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 0.Conn.Aeronef.pptx | 28.17 Mb |
| 00.Conn.Aeronef.pptx | 28.17 Mb |
| 01.Instruments.pptx | 14.42 Mb |
| 02.Aerodynamique.pptx | 2.8 Mb |
| 03.Fact.influant.pptx | 1.75 Mb |
| 04.Meca.vol.pptx | 5.2 Mb |
| 05.Virage.pptx | 776.53 Kb |
| 06.Decollage.pptx | 2.35 Mb |
| 07.Atterrissage.pptx | 1.55 Mb |
| 08.Stabilite.pptx | 1.25 Mb |
| 09.Altimetrie.pptx | 8.92 Mb |
| 1.Instruments.pptx | 14.42 Mb |
| 10.EspacAerien.pptx | 13.7 Mb |
| 11.Regles air.pptx | 10.72 Mb |
| 12.Radio.pptx | 10.07 Mb |
| 13.Navigation.pptx | 17.84 Mb |
| 14.Meteo1.pptx | 4.13 Mb |
| 14.Météo1.pptx | 4.13 Mb |
| 15.Meteo2.pptx | 6.33 Mb |
| 15.Météo2.pptx | 6.33 Mb |
| 16.MecaRotor.pptx | 1.19 Mb |
| 16.MécaRotor.pptx | 1.19 Mb |
| 2.Aérodynamique.pptx | 2.8 Mb |
| 3.Fact.influant.pptx | 1.75 Mb |
| 4.Méca.vol.pptx | 5.2 Mb |
| 5.Virage.pptx | 776.53 Kb |
| 6.Decollage.pptx | 2.35 Mb |
| 7.Atterrissage.pptx | 1.55 Mb |
| 8.Stabilité.pptx | 1.25 Mb |
| 9.Altimétrie.pptx | 8.92 Mb |
| espacesaeriens.pdf | 9.4 Mb |
