Comptes-rendus des assemblées générales
Comptes rendus généraux :
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 2018-03-10 - CR AGE CONSTITUTIVE M MARVINGT.pdf | 281.02 Kb |
| 2018-08-22 - CR CA AEROCLUB.pdf | 407.44 Kb |
| 2018-12-08 - CR CA ACMM.pdf | 241.75 Kb |
| 2018-12-14 - DELIBERATION METROPOLE.pdf | 156.55 Kb |
| 2018-12-18 - CR AGE ET AG.pdf | 117.03 Kb |
| 2019-01-08 - AGE STATUANT À LA MAJORITE DES PRESENTS.pdf | 113.25 Kb |
| 2019-01-08 - ASSEMBLEE GENERALE AEROCLUB DE L EST.pdf | 220.24 Kb |
| 2019-05-03 - CR CA UNION.pdf | 33.33 Kb |
| 2019-05-10 - CR CA UNION.pdf | 19.82 Kb |
| 2019-09-12 - CR CA ACMM.pdf | 40.95 Kb |
| 2020-01-31 - CR AG ACMM.pdf | 303.69 Kb |
| 2020-05-05 - CR CA ACMM.pdf | 499.7 Kb |
| 2020-08-19 - CR CA ACMM.pdf | 118.1 Kb |
| 2020-12-12 - CR CA ACMM.pdf | 729.04 Kb |
| 2021-01-23 - CR AGO ACMM.pdf | 1.07 Mb |
| 2021-01-23 - PWP AG ACMM.pdf | 3.36 Mb |
| 2021-01-23 - PWP AGO ACMM.pptx | 43.89 Mb |
| 2021-08-27 - CR CA ACMM.pdf | 54.12 Kb |
| 2022-03-05 - CR AG ACMM.pdf | 456.93 Kb |
| 2023-04-15 - CR AG ACMM.pdf | 267.93 Kb |
| 2023-09-30 - CR CA ACMM.pdf | 158.2 Kb |
| 2024-03-16 - CR AG CA ACMM.pdf | 1.32 Mb |
Documents spécifiques relatifs au projet de scission de l’Aéroclub de l’Est :
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 01 - Statuts de l'ACE 2013.pdf | 393.91 Kb |
| 02 - PLAQUETTE 2015.pdf | 575.34 Kb |
| 03 - PLAQUETTE 2016.pdf | 740.78 Kb |
| 04 - PLAQUETTE 2017 .pdf | 768.32 Kb |
| 05 - DOSSIER RELATIF AU PROJET DE SCISSION DE L’AERO CLUB DE L’EST.pdf | 764.88 Kb |
| 06 - ERRATUM.pdf | 83.76 Kb |
| 07 - SITUATION AU 30-09-2018.pdf | 362.53 Kb |