|
||||||
| NUM. RESA. | NOM | NB PERS. | REGLEMENT FAIT | TYPE REGLT | ||
| 1)#3143 | ||||||
| 2)#3145 | ||||||
| 3)#3149 | ||||||
| 4)#3150 | ||||||
| 5)#3151 | ||||||
| 6)#3152 | ||||||
| 7)#3153 | ||||||
| 8)#3154 | ||||||
| 9)#3155 | ||||||
| 10)#3156 | ||||||
| 11)#3157 | ||||||
| 12)#3158 | ||||||
| 13)#3160 | ||||||
| 14)#3163 | ||||||
| 15)#3164 | ||||||
| 16)#3169 | ||||||
| 17)#3185 | ||||||
| 18)#3186 | ||||||
| 19)#3189 | ||||||
| 20)#3192 | ||||||
| 21)#3193 | ||||||
| 22)#3196 | ||||||
| 23)#3198 | ||||||
| 24)#3217 | ||||||
| TOTAL : 48 | ||||||
